【资料图】
5月2日,生意社黄金基准价为444.70元/克,与本月初持平。
黄金年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/克)| 当日价 | 444.70 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 371.95 |
| 最大值 | 449.51 |
| 中位值 | 410.73 |
| 顶位差 | -4.81 |
| 底位差 | 72.75 |
| 平均值 | 404.32 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。