(相关资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,连云港因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。连云港当日收报5.50元,涨跌幅9.56%,换手率10.04%,成交额6.7亿元。异常期间01月19日至01月30日,期间涨幅23.04%,累计偏离值20.25%,区间成交额12.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4401.37 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4320.24 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3847.78 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 3823.39 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 2786.59 | - | - |
合计 | - | 19179.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2558.24 | - |
2 | 华泰证券南京庐山路营业部 | - | 1965.85 | - |
3 | 国元证券北京东直门外大街营业部 | - | 1352.51 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 1331.59 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1187.92 | - |
合计 | - | - | 8396.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。